Priser på våre tjenester:
Andelsinnskuddet er kr. 150,- som en engangsbetaling, og det er ikke noen årlig medlemskontingent til laget.
Vårt mål er å holde prisene lavest mulig, men for å klare å holde prisene på dagens nivå er vi avhengig av deg som kunde. I dag dekker påslaget forsikringer og OTP for våre ansatte samt lønn til daglig leder, styrehonorar og de ordinære driftskostnadene.
For tiden er vårt påslag på lønn 10 %. I tillegg kommer selvfølgelig feriepenger og arbeidsgiveravgift med henholdsvis 12 og 5,1 %.
|
|
| BLT |
|
| Sum |
|
|
Lønn | feriepenger | AGA | Admin 4,6% | Pensjon 2% | Forsikr. 3,4% | BLT | MVA | Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000 | 3600 | 1713,6 | 1380 | 600 | 1020 | 38313,6 | 9578,4 | 47 892 |
50000 | 6000 | 2856 | 2300 | 1000 | 1700 | 63856 | 15963 | 79 820 |
75000 | 9000 | 4284 | 3450 | 1500 | 2550 | 95784 | 23946 | 119 730 |
100000 | 12000 | 5712 | 4600 | 2000 | 3400 | 127712 | 31928 | 159 640 |
125000 | 15000 | 7140 | 5750 | 2500 | 4250 | 159640 | 39910 | 199 550 |
150000 | 18000 | 8568 | 6900 | 3000 | 5100 | 191568 | 47892 | 239 460 |
175000 | 21000 | 9996 | 8050 | 3500 | 5950 | 223496 | 55874 | 279 370 |
200000 | 24000 | 11424 | 9200 | 4000 | 6800 | 255424 | 63856 | 319 280 |
225000 | 27000 | 12852 | 10350 | 4500 | 7650 | 287352 | 71838 | 359 190 |
250000 | 30000 | 14280 | 11500 | 5000 | 8500 | 319280 | 79820 | 399 100 |
275000 | 33000 | 15708 | 12650 | 5500 | 9350 | 351208 | 87802 | 439 010 |
280000 | 33600 | 15993,6 | 12880 | 5600 | 9520 | 357593,6 | 89398,4 | 446 992 |
285000 | 34200 | 16279,2 | 13110 | 5700 | 9690 | 363979,2 | 90994,8 | 454 974 |
290000 | 34800 | 16564,8 | 13340 | 5800 | 9860 | 370364,8 | 92591,2 | 462 956 |
295000 | 35400 | 16850,4 | 13570 | 5900 | 10030 | 376750,4 | 94187,6 | 470 938 |
300000 | 36000 | 17136 | 13800 | 6000 | 10200 | 383136 | 95784 | 478 920 |
305000 | 36600 | 17421,6 | 14030 | 6100 | 10370 | 389521,6 | 97380,4 | 486 902 |
310000 | 37200 | 17707,2 | 14260 | 6200 | 10540 | 395907,2 | 98976,8 | 494 884 |
315000 | 37800 | 17992,8 | 14490 | 6300 | 10710 | 402292,8 | 100573 | 502 866 |
320000 | 38400 | 18278,4 | 14720 | 6400 | 10880 | 408678,4 | 102170 | 510 848 |
325000 | 39000 | 18564 | 14950 | 6500 | 11050 | 415064 | 103766 | 518 830 |
375000 | 45000 | 21420 | 17250 | 7500 | 12750 | 478920 | 119730 | 598 650 |
380000 | 45600 | 21705,6 | 17480 | 7600 | 12920 | 485305,6 | 121326 | 606 632 |
385000 | 46200 | 21991,2 | 17710 | 7700 | 13090 | 491691,2 | 122923 | 614 614 |
450000 | 54000 | 25704 | 20700 | 9000 | 15300 | 574704 | 143676 | 718 380 |
500000 | 60000 | 28560 | 23000 | 10000 | 17000 | 638560 | 159640 | 798 200 |
750000 | 90000 | 42840 | 34500 | 15000 | 25500 | 957840 | 239460 | 1197300 |
Tilsammen utgjør påslaget 27,72 %

